<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Steuerberatung &#8211; Monika Wyrobisch</title>
	<atom:link href="https://monikawyrobisch.de/Schlagwort/steuerberatung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monikawyrobisch.de</link>
	<description>Tax to Value &#124; Klarheit. Struktur. Sicherheit.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 08:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://monikawyrobisch.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Logo_TtV-32x32.png</url>
	<title>Steuerberatung &#8211; Monika Wyrobisch</title>
	<link>https://monikawyrobisch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Juli 2026: Wie Steuerberatung künftig Wert schafft</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-juli-2026/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-juli-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rückblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Kundennutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=13238</guid>

					<description><![CDATA[Warum ich Tax to Value im Zeitalter künstlicher Intelligenz neu geordnet habe. Im Juli wollte ich eigentlich mehrere offene Vorhaben abschließen: meine Weiterbildung zu künstlicher Intelligenz und zum Bloggen, die Beiträge zu Claim, Angebot und Tax to Value sowie die ersten Lernformate. An allen drei Themen habe ich gearbeitet. Entstanden ist jedoch keine Reihe fertiger [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-juli-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tax to Value – Steuerberatung als Denk- und Ordnungssystem für unternehmerische Souveränität</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/tax-to-value-denk-und-ordnungssystem/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/tax-to-value-denk-und-ordnungssystem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tax to Value]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Souveränität;]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Tax-to-Value-Methode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=10857</guid>

					<description><![CDATA[Wie steuerliche Ordnung, Verantwortung und digitale Klarheit zu unternehmerischer Souveränität führen. Tax to Value ist aus der praktischen Erfahrung entstanden, dass klassische Steuerberatung unter digitalen, organisatorischen und unternehmerischen Anforderungen an ihre Grenzen stößt. Der Ansatz versteht Steuerberatung nicht als delegierbare Pflicht, sondern als Denk- und Ordnungssystem, das unternehmerische Entscheidungen vorbereitet und Verantwortung bewusst im Unternehmen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/tax-to-value-denk-und-ordnungssystem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monatsrückblick März 2026: Methode &#038; Angebotsarchitektur</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-maerz-2026-methode-angebotsarchitektur/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-maerz-2026-methode-angebotsarchitektur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rückblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernreise]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Tax to Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=12477</guid>

					<description><![CDATA[Wie aus Motto, Claim, Hub und Lernreise ein klarerer Rahmen für Tax to Value entstand. Der März war kein Monat, in dem plötzlich alles fertig wurde. Eher im Gegenteil: Viele Dinge waren und sind noch im Entwurf, vieles muss weiter sortiert, geschärft und miteinander verbunden werden. Aber rückblickend wird sich genau das als richtig und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-maerz-2026-methode-angebotsarchitektur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ordnerlogik, Benennung, Tags – das Minimal-Setup für eine digitale Ablage, die trägt</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/digitale-ablage-ordnerlogik-benennung-tags/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/digitale-ablage-ordnerlogik-benennung-tags/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnerstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11259</guid>

					<description><![CDATA[Wenige Regeln, strikt umgesetzt: so entsteht Auffindbarkeit ohne Chaos Digitale Ablagen wachsen selten geplant. Sie entstehen nebenbei – Datei für Datei, Projekt für Projekt. Irgendwann ist alles „irgendwo“ abgelegt. Und trotzdem kostet jede Suche mehr Zeit, als sie sollte. Das liegt selten an fehlender Disziplin. Es liegt daran, dass zu viele Ausnahmen zu viele Entscheidungen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/digitale-ablage-ordnerlogik-benennung-tags/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>StBVV 2025: Die neue Vergütung auf einen Blick</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/stbvv-2025-die-neue-verguetung-auf-einen-blick/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/stbvv-2025-die-neue-verguetung-auf-einen-blick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 05:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[StEUerBERATUNG]]></category>
		<category><![CDATA[StBVV]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatervergütungsverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=10548</guid>

					<description><![CDATA[Zum&#160;1.7.2025&#160;tritt die Fünfte Verordnung zur Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) v.&#160;31.3.2025, BGBl 2025 I Nr.&#160;105 in Kraft [1]. Nach 5 Jahren war es an der Zeit, die Gebührensätze der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) anzuheben und einzelne Gebührentatbestände an die zwischenzeitlich stark veränderten Rahmenbedingungen anzupassen [2]. Wesentliche Aspekte der Neuerungen sind eine moderate Erhöhung der Vergütung in Gestalt der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/stbvv-2025-die-neue-verguetung-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 Gründe, warum deine  Buchführung im eigenen Haus besser aufgehoben ist als bei deinem Steuerberater</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/gruende-warum-deine-buchfuhrung-im-eigenen-haus-besser-aufgehoben-ist-als-bei-deinem-steuerberater/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/gruende-warum-deine-buchfuhrung-im-eigenen-haus-besser-aufgehoben-ist-als-bei-deinem-steuerberater/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 04:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=10062</guid>

					<description><![CDATA[1. Du behältst die volle Kontrolle über deine Zahlen&#160; Wenn du deine laufende Buchführung selbst (digital) erledigst, weißt du immer, wie es finanziell um dich steht. Du siehst in Echtzeit, ob du mit Gewinn wirtschaftest oder deine Kosten aus dem Ruder laufen. Du behälst im Blick, wieviel Liquidität dir zur Verfügung steht.&#160; 2. Schnellere Entscheidungen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/gruende-warum-deine-buchfuhrung-im-eigenen-haus-besser-aufgehoben-ist-als-bei-deinem-steuerberater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tax to Value für StEUerberatung mit WERTblick</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/tax-to-value-steuerberatung-mit-wertblick/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/tax-to-value-steuerberatung-mit-wertblick/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 18:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[StEUerBERATUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Tax-to-Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=8920</guid>

					<description><![CDATA[Die Methode Tax-to-Value für mehr StEUerberatung mit WERTblick: Ein strategisches Instrument für mehr Wertschöpfung in deinem Unternehmen
mit WERTblick für nachhaltige Entwicklung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/tax-to-value-steuerberatung-mit-wertblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dein Steuerberater als digitaler Partner – Qualität und Effizienz aus einer Hand!</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/dein-steuerberater-als-digitaler-partner-qualitaet-und-effizienz-aus-einer-hand/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/dein-steuerberater-als-digitaler-partner-qualitaet-und-effizienz-aus-einer-hand/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 07:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=8794</guid>

					<description><![CDATA[Du genießt die neuen digitalen Kommunikationswege für den Austausch mit deinen Freunden und Geschäftspartnern? Mit Begeisterung entwickelst du dein Geschäftsmodell fort und ermöglichst deinen Lieblingskunden so die bestmögliche Produkterfahrung? Und du möchtest wissen, wie du auch mit deinem Steuerberater digital zusammenarbeiten kannst, ohne auf die gewohnte Qualität seiner Steuerberatung zu verzichten? Auf Basis unserer langjährigen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/dein-steuerberater-als-digitaler-partner-qualitaet-und-effizienz-aus-einer-hand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum mein Werdegang perfekt auf die Arbeit als Steuerberaterin vorbereitet hat.</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/warum-mein-werdegang-perfekt-auf-die-arbeit-als-steuerberaterin-vorbereitet-hat/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/warum-mein-werdegang-perfekt-auf-die-arbeit-als-steuerberaterin-vorbereitet-hat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 15:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches & Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[#monikawyrobisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mein-Werdegang]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=8080</guid>

					<description><![CDATA[Obwohl ich ursprünglich nicht geplant hatte, Steuerberaterin zu werden, zeigt sich rückblickend, dass mein beruflicher Weg und meine persönlichen Interessen ideal auf die Anforderungen dieses Berufs abgestimmt sind. Die Fähigkeiten und Erfahrungen, die ich im Laufe meiner Karriere gesammelt habe, sowie meine persönlichen Neigungen und Vorlieben, haben mich bestens auf die Herausforderungen und Aufgaben als Steuerberaterin vorbereitet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/warum-mein-werdegang-perfekt-auf-die-arbeit-als-steuerberaterin-vorbereitet-hat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empathie, Kreativität und Verantwortung: 3 Gründe, warum KI meine Steuerberatung nicht ersetzen kann</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/empathie-kreativitaet-und-verantwortung-3-gruende-warum-ki-meine-steuerberatung-nicht-ersetzen-kann/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/empathie-kreativitaet-und-verantwortung-3-gruende-warum-ki-meine-steuerberatung-nicht-ersetzen-kann/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 11:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[StEUerBERATUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=7950</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt mindestens 3 Gründe, warum Künstliche Intelligenz (KI) meine StEUeuerberatung nicht ersetzen kann: Mit  Empathie, Kreativität und Verantwortung kann KI nicht aufwarten, da ihr hierfür die erforderlichen Voraussetzungen fehlen. Ausserdem hat sie kein Selbst-Bewusstsein und kann keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/empathie-kreativitaet-und-verantwortung-3-gruende-warum-ki-meine-steuerberatung-nicht-ersetzen-kann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
