<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>GoBD &#8211; Monika Wyrobisch</title>
	<atom:link href="https://monikawyrobisch.de/Schlagwort/gobd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monikawyrobisch.de</link>
	<description>Tax to Value – das Prinzip unternehmerischer Souveränität.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 10:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://monikawyrobisch.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Logo_TtV-32x32.png</url>
	<title>GoBD &#8211; Monika Wyrobisch</title>
	<link>https://monikawyrobisch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI in Buchführung und Steuerberatung: Die Chance liegt nicht im Tool, sondern im System</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/ki-in-buchfuehrung-und-steuerberatung/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/ki-in-buchfuehrung-und-steuerberatung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[StEUerBERATUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Tax to Value]]></category>
		<category><![CDATA[360°-WERTblick]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[KI in der Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[KI in der Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten-KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11959</guid>

					<description><![CDATA[Warum Selbständige und kleine Unternehmen jetzt Datenqualität, Prozesseffizienz und Verantwortung neu denken müssen. Im Frühjahr habe ich verschiedene Veranstaltungen besucht. Auf jeder wurde die Frage diskutiert, wie Unternehmen mit der Herausforderung Künstliche Intelligenz (KI) in ihrer betrieblichen Praxis umgehen sollten. Die Berichterstatter des Praxisforums Technik &#38; Steuern, zu dem ich von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im April [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/ki-in-buchfuehrung-und-steuerberatung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Buchführung – und warum sie über die Qualität deiner Unternehmenszahlen entscheidet</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/was-ist-buchfuehrung/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/was-ist-buchfuehrung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Belegorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Stammdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11323</guid>

					<description><![CDATA[Buchführung als System: Wie Daten, Prozesse und Struktur zusammenwirken, damit deine Zahlen nicht nur stimmen, sondern tragen Buchführung ist mehr als das Erfassen von Belegen. Sie ist ein Abbildungssystem, das die wirtschaftlich bedeutsame, quantifizierbar und finanzielle Tätigkeit deines Unternehmens in eine strukturierte, nachvollziehbare und monetär auswertbare Form übersetzt. Damit diese Abbildung funktioniert, müssen drei Ebenen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/was-ist-buchfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ablage im Unternehmen: Was sie ist – und warum Ordnung nicht reicht</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/ablage-unternehmen-definition/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/ablage-unternehmen-definition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Belegorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Internes Kontrollsystem (IKS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11298</guid>

					<description><![CDATA[Ablage im Unternehmen wird oft als etwas verstanden, das man „irgendwann ordentlich macht“: Ordner anlegen, Dateien benennen, Belege abheften. Hauptsache, nichts geht verloren. Doch genau dieses Verständnis greift zu kurz. Ablage ist kein Ordnungsprojekt. Sie ist ein zentrales Element deiner unternehmerischen Infrastruktur. Sie entscheidet darüber, ob du Informationen in Sekunden findest, ob deine Buchführung nachvollziehbar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/ablage-unternehmen-definition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belegfluss im Unternehmen: Von Stammdaten zur Steuerbarkeit</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/belegfluss-im-unternehmen/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/belegfluss-im-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 10:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Belegfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Belegorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Internes Kontrollsystem (IKS)]]></category>
		<category><![CDATA[Stammdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11279</guid>

					<description><![CDATA[Der Belegfluss im Unternehmen scheitert selten daran, dass Belege fehlen oder keine technischen Lösungen für digitale Ablage und Buchführung zur Verfügung stehen. Die Belegorganisation im und zwischen Unternehmen scheitert vielmehr daran, dass die Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf nicht sorgfältig vorbereitet werden, dass Übergänge zwischen Arbeitsschritten unklar bleiben, Verträge nicht präzise gestaltet sind und Verantwortlichkeiten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/belegfluss-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ordnerlogik, Benennung, Tags – das Minimal-Setup für eine digitale Ablage, die trägt</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/digitale-ablage-ordnerlogik-benennung-tags/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/digitale-ablage-ordnerlogik-benennung-tags/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnerstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11259</guid>

					<description><![CDATA[Wenige Regeln, strikt umgesetzt: so entsteht Auffindbarkeit ohne Chaos Digitale Ablagen wachsen selten geplant. Sie entstehen nebenbei – Datei für Datei, Projekt für Projekt. Irgendwann ist alles „irgendwo“ abgelegt. Und trotzdem kostet jede Suche mehr Zeit, als sie sollte. Das liegt selten an fehlender Disziplin. Es liegt daran, dass zu viele Ausnahmen zu viele Entscheidungen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/digitale-ablage-ordnerlogik-benennung-tags/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Ablage im Unternehmen ist Infrastruktur – nicht Ordnung</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/digitale-ablage-im-unternehmen/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/digitale-ablage-im-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 16:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11243</guid>

					<description><![CDATA[Wie Informationsarchitektur Reibung reduziert und Prozesse steuerbar macht Eine digitale Ablage im Unternehmen gilt oft als „gut“, wenn alle Dokumente abgelegt , Ordner beschriftet und Dateien sauber benannt sind. Nichts liegt offen herum. Doch die entscheidende Frage lautet nicht, ob etwas abgelegt ist – sondern wie die digitale Ablage funktioniert. Spätestens wenn eine andere Person [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/digitale-ablage-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belegablage im Griff: So baust du eine digitale und hybride Ablage, die heute funktioniert und morgen trägt</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/digitale-belegablage-5-schritte/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/digitale-belegablage-5-schritte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Belegorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Nachprüfbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachvollziehbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrensdokumentation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11107</guid>

					<description><![CDATA[Eine funktionierende digitale Belegablage ist weit mehr als eine organisatorische Frage. Sie entscheidet darüber, wie schnell du Informationen findest, wie sicher deine Buchführung ist und wie souverän du dein Unternehmen steuern kannst. Gleichzeitig verändert sich gerade grundlegend, wie Belege entstehen: Papier verschwindet zunehmend, elektronische Rechnungen werden zum Standard, und viele Prozesse lassen sich heute automatisieren. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/digitale-belegablage-5-schritte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datensicherheit digitale Buchführung: Grundlage für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/datensicherheit-digitale-buchfuehrung/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/datensicherheit-digitale-buchfuehrung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 19:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoBD & Ordnungsmäßigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[BSI-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Internes Kontrollsystem (IKS)]]></category>
		<category><![CDATA[Revisionssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrensdokumentation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=10619</guid>

					<description><![CDATA[Wie du Datensicherheit in deiner digitalen Buchführung GoBD-konform umsetzt: Technik, Organisation, Dokumentation. Mit Revisionssicherheit, BSI-Grundschutz &#038; BMF-Bezug.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/datensicherheit-digitale-buchfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 Gründe, warum deine  Buchführung im eigenen Haus besser aufgehoben ist als bei deinem Steuerberater</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/gruende-warum-deine-buchfuhrung-im-eigenen-haus-besser-aufgehoben-ist-als-bei-deinem-steuerberater/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/gruende-warum-deine-buchfuhrung-im-eigenen-haus-besser-aufgehoben-ist-als-bei-deinem-steuerberater/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 04:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=10062</guid>

					<description><![CDATA[1. Du behältst die volle Kontrolle über deine Zahlen&#160; Wenn du deine laufende Buchführung selbst (digital) erledigst, weißt du immer, wie es finanziell um dich steht. Du siehst in Echtzeit, ob du mit Gewinn wirtschaftest oder deine Kosten aus dem Ruder laufen. Du behälst im Blick, wieviel Liquidität dir zur Verfügung steht.&#160; 2. Schnellere Entscheidungen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/gruende-warum-deine-buchfuhrung-im-eigenen-haus-besser-aufgehoben-ist-als-bei-deinem-steuerberater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie müssen Bücher geführt und Aufzeichnungen beschaffen sein, damit sie den GoBD entsprechen?</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/gobd-so-fuehrst-du-buecher-und-aufzeichnungen-richtig/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/gobd-so-fuehrst-du-buecher-und-aufzeichnungen-richtig/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=9940</guid>

					<description><![CDATA[Bücher und Aufzeichnungen entsprechen den GoBD, wenn sie &#8222;ordnungsmäßig&#8220; sind. Das Kriterium der Ordnungsmäßigkeit erfüllt eine Buchführung dann, wenn sie zwei Grundsätze während der Dauer der Aufbewahrungsfrist nachweisbar erfüllt: Die Forderung nach der Ordnungsmäßigkeit der Bücher und Aufzeichnungen ist unabhängig davon zu erfüllen, ob hierfür elektronische Datenverarbeitungssysteme eingesetzt werden oder nicht. Dies entspricht dem Grundsatz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/gobd-so-fuehrst-du-buecher-und-aufzeichnungen-richtig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
