<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Digitale Buchführung &#8211; Monika Wyrobisch</title>
	<atom:link href="https://monikawyrobisch.de/Schlagwort/digitale-buchfuehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monikawyrobisch.de</link>
	<description>Tax to Value &#124; Klarheit. Struktur. Sicherheit.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 04:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://monikawyrobisch.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Logo_TtV-32x32.png</url>
	<title>Digitale Buchführung &#8211; Monika Wyrobisch</title>
	<link>https://monikawyrobisch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Monatsrückblick März 2026: Methode &#038; Angebotsarchitektur</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-maerz-2026-methode-angebotsarchitektur/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-maerz-2026-methode-angebotsarchitektur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rückblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernreise]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Tax to Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=12477</guid>

					<description><![CDATA[Wie aus Motto, Claim, Hub und Lernreise ein klarerer Rahmen für Tax to Value entstand. Der März war kein Monat, in dem plötzlich alles fertig wurde. Eher im Gegenteil: Viele Dinge waren und sind noch im Entwurf, vieles muss weiter sortiert, geschärft und miteinander verbunden werden. Aber rückblickend wird sich genau das als richtig und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-maerz-2026-methode-angebotsarchitektur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monatsrückblick Februar 2026: Inhalte und Positionierung</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-februar-2026/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-februar-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 13:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rückblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführungsroutine]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Souveränität;]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Tax to Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=12473</guid>

					<description><![CDATA[Warum Positionierung nicht nur durch Texte entsteht, sondern auch durch geschützte Zeit, klare Prioritäten und digitale Souveränität. Die Blogdekade als produktiver Durchbruch Im Februar stand die Blogdekade in The Content Society von und mit Judith Peters an. Da ich weiß, wie wichtig gutes fachliches Material für mein Projekt Tax to Value ist &#8211; und weil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-februar-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ablage im Unternehmen: Was sie ist – und warum Ordnung nicht reicht</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/ablage-unternehmen-definition/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/ablage-unternehmen-definition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Belegorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Internes Kontrollsystem (IKS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11298</guid>

					<description><![CDATA[Ablage im Unternehmen wird oft als etwas verstanden, das man „irgendwann ordentlich macht“: Ordner anlegen, Dateien benennen, Belege abheften. Hauptsache, nichts geht verloren. Doch genau dieses Verständnis greift zu kurz. Ablage ist kein Ordnungsprojekt. Sie ist ein zentrales Element deiner unternehmerischen Infrastruktur. Sie entscheidet darüber, ob du Informationen in Sekunden findest, ob deine Buchführung nachvollziehbar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/ablage-unternehmen-definition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datensicherheit digitale Buchführung: Grundlage für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/datensicherheit-digitale-buchfuehrung/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/datensicherheit-digitale-buchfuehrung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 19:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoBD & Ordnungsmäßigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[BSI-Grundschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Internes Kontrollsystem (IKS)]]></category>
		<category><![CDATA[Revisionssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrensdokumentation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=10619</guid>

					<description><![CDATA[Wie du Datensicherheit in deiner digitalen Buchführung GoBD-konform umsetzt: Technik, Organisation, Dokumentation. Mit Revisionssicherheit, BSI-Grundschutz &#038; BMF-Bezug.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/datensicherheit-digitale-buchfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
