<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Buchführung &#8211; Monika Wyrobisch</title>
	<atom:link href="https://monikawyrobisch.de/Schlagwort/buchfuehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monikawyrobisch.de</link>
	<description>Tax to Value &#124; Klarheit. Struktur. Sicherheit.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 05:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://monikawyrobisch.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Logo_TtV-32x32.png</url>
	<title>Buchführung &#8211; Monika Wyrobisch</title>
	<link>https://monikawyrobisch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitale Buchführung als Informationssystem: Wie aus Daten ein 360°WERTblick entsteht</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/digitale-buchfuehrung-informationssystem/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/digitale-buchfuehrung-informationssystem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Tax to Value]]></category>
		<category><![CDATA[360°WERTblick]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=13627</guid>

					<description><![CDATA[Ein digital verarbeiteter Geschäftsvorfall ist noch keine verlässliche Information. Dieser Beitrag zeigt, wie Sachverhaltsverständnis, Informationsarchitektur, Prozesse, Verantwortung und Kontrolle zusammenspielen – und wie aus belastbaren Informationen Zusammenhänge, Erkenntnisse und nachvollziehbare unternehmerische Entscheidungen entstehen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/digitale-buchfuehrung-informationssystem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in Buchführung und Steuerberatung: Die Chance liegt nicht im Tool, sondern im System</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/ki-in-buchfuehrung-und-steuerberatung/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/ki-in-buchfuehrung-und-steuerberatung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[StEUerBERATUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Tax to Value]]></category>
		<category><![CDATA[360°-WERTblick]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[KI in der Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[KI in der Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten-KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11959</guid>

					<description><![CDATA[Warum Selbständige und kleine Unternehmen jetzt Datenqualität, Prozesseffizienz und Verantwortung neu denken müssen. Im Frühjahr habe ich verschiedene Veranstaltungen besucht. Auf jeder wurde die Frage diskutiert, wie Unternehmen mit der Herausforderung Künstliche Intelligenz (KI) in ihrer betrieblichen Praxis umgehen sollten. Die Berichterstatter des Praxisforums Technik &#38; Steuern, zu dem ich von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im April [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/ki-in-buchfuehrung-und-steuerberatung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 3 größten Denkfehler in der Buchführung – und warum Software allein nicht reicht</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/die-3-groessten-denkfehler-in-der-buchfuehrung-und-warum-software-allein-nicht-reicht/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/die-3-groessten-denkfehler-in-der-buchfuehrung-und-warum-software-allein-nicht-reicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Denkfehler]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Tax to Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11374</guid>

					<description><![CDATA[Du hast dich für ein modernes Online-Tool für deine Buchführung entschieden, dein Bankkonto angebunden, erste Belege hochgeladen und vielleicht sogar eine erste Automatisierung eingerichtet. Auf den ersten Blick wirkt alles stimmig: Die Oberfläche wirkt klar und übersichtlich, du verstehst die Funktionen und alle Prozesse scheinen sauber angelegt. Und trotzdem stellt sich im Alltag oft ein [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/die-3-groessten-denkfehler-in-der-buchfuehrung-und-warum-software-allein-nicht-reicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monatsrückblick März 2026: Methode &#038; Angebotsarchitektur</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-maerz-2026-methode-angebotsarchitektur/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-maerz-2026-methode-angebotsarchitektur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rückblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernreise]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Tax to Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=12477</guid>

					<description><![CDATA[Wie aus Motto, Claim, Hub und Lernreise ein klarerer Rahmen für Tax to Value entstand. Der März war kein Monat, in dem plötzlich alles fertig wurde. Eher im Gegenteil: Viele Dinge waren und sind noch im Entwurf, vieles muss weiter sortiert, geschärft und miteinander verbunden werden. Aber rückblickend wird sich genau das als richtig und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/monatsrueckblick-maerz-2026-methode-angebotsarchitektur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Buchführung – und warum sie über die Qualität deiner Unternehmenszahlen entscheidet</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/was-ist-buchfuehrung/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/was-ist-buchfuehrung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Ablage]]></category>
		<category><![CDATA[Belegorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Stammdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11323</guid>

					<description><![CDATA[Buchführung als System: Wie Daten, Prozesse und Struktur zusammenwirken, damit deine Zahlen nicht nur stimmen, sondern tragen Buchführung ist mehr als das Erfassen von Belegen. Sie ist ein Abbildungssystem, das die wirtschaftlich bedeutsame, quantifizierbar und finanzielle Tätigkeit deines Unternehmens in eine strukturierte, nachvollziehbare und monetär auswertbare Form übersetzt. Damit diese Abbildung funktioniert, müssen drei Ebenen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/was-ist-buchfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum ist die Dreifache Buchführung für Selbständige und kleine Unternehmen so interessant?</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/dreifache-buchfuehrung-erklaert/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/dreifache-buchfuehrung-erklaert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 11:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelte Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Dreifache Buchführung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=8739</guid>

					<description><![CDATA[Buchführung scheitert selten an Steuern – sondern an fehlender Struktur. Viele Unternehmen führen ihre Bücher korrekt, aber nicht systematisch. Belege sind vorhanden, Zahlen werden erfasst, doch die zugrunde liegende Informationslogik bleibt oft unscharf. Die Entwicklung von der einfachen über die doppelte hin zur dreifachen Buchführung ist deshalb weniger eine technische, sondern eine strukturelle Frage: Dieser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/dreifache-buchfuehrung-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 7 häufigsten Fehler beim Einrichten deiner Online-Buchführung — und wie du sie vermeidest</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/online-buchfuehrung-einrichten-fehler/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/online-buchfuehrung-einrichten-fehler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Stammdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=11081</guid>

					<description><![CDATA[Fun Fact: Das ist mir heute wirklich passiert. Mein Tag sollte eigentlich mit einem Morgenspaziergang durch die Gruga beginnen. Stattdessen öffnete ich den Rechner, startete die Buchführungssoftware – und starrte auf ein System, das sich offenbar über Nacht von selbst zerlegt hatte. Gestern noch war die Buchführung eines Mandanten abschlussreif, jetzt sah ich doppelte Belege, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/online-buchfuehrung-einrichten-fehler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 Gründe, warum deine  Buchführung im eigenen Haus besser aufgehoben ist als bei deinem Steuerberater</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/gruende-warum-deine-buchfuhrung-im-eigenen-haus-besser-aufgehoben-ist-als-bei-deinem-steuerberater/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/gruende-warum-deine-buchfuhrung-im-eigenen-haus-besser-aufgehoben-ist-als-bei-deinem-steuerberater/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 04:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[REchnungsWEsen & COntrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[GoBD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=10062</guid>

					<description><![CDATA[1. Du behältst die volle Kontrolle über deine Zahlen&#160; Wenn du deine laufende Buchführung selbst (digital) erledigst, weißt du immer, wie es finanziell um dich steht. Du siehst in Echtzeit, ob du mit Gewinn wirtschaftest oder deine Kosten aus dem Ruder laufen. Du behälst im Blick, wieviel Liquidität dir zur Verfügung steht.&#160; 2. Schnellere Entscheidungen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/gruende-warum-deine-buchfuhrung-im-eigenen-haus-besser-aufgehoben-ist-als-bei-deinem-steuerberater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo finde ich meine Betriebsnummer?</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/wo-finde-ich-meine-betriebsnummer/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/wo-finde-ich-meine-betriebsnummer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 15:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnung & elektronische Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=10003</guid>

					<description><![CDATA[Die Betriebsnummer ist eine achtstellige Nummer, die in Deutschland zur Identifikation eines Unternehmens bei Sozialversicherungen und Behörden dient. Sie wird von der Bundesagentur für Arbeit vergeben und ist Pflicht für alle Arbeitgeber, die sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter beschäftigen. Wichtige Fakten zur Betriebsnummer: ✔ Wer benötigt sie? ✔ Wofür wird sie gebraucht? ✔ Aufbau der Nummer: ✔ Wo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/wo-finde-ich-meine-betriebsnummer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-IDNr.)?</title>
		<link>https://monikawyrobisch.de/was-ist-eine-glaeubiger-identifikationsnummer/</link>
					<comments>https://monikawyrobisch.de/was-ist-eine-glaeubiger-identifikationsnummer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Wyrobisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 15:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung mit Augenmaß]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnung & elektronische Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubiger-ID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monikawyrobisch.de/?p=10001</guid>

					<description><![CDATA[Die Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-ID) ist eine eindeutige Kennung, die von der Bundesbank vergeben wird und für den Einzug von SEPA-Lastschriften benötigt wird. Unternehmen, Selbstständige oder Vereine, die Lastschriften von ihren Kunden einziehen möchten, müssen eine Gläubiger-ID beantragen. Wichtige Merkmale der Gläubiger-ID: Wo beantrage ich eine Gläubiger-ID? Die Bundesbank vergibt die Nummer über die Deutsche Bundesbank-Website: 🔗 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monikawyrobisch.de/was-ist-eine-glaeubiger-identifikationsnummer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
